2008年美國各州台灣留學生人數一覽表


州別 台灣學生在各州之排行 該州外籍學生總人數 該州台灣留學生人數
California 5 84,800 5,776
New York 6 69,844 2,527
Texas 5 51,824 1,853
Illinois 4 28,804 1,284
Pennsylvania 4 26,090 1,222
Washington 4 14,171 1,221
Massachusetts 6 31,817 1,086
Ohio 4 19,343 855
Indiana 4 15,548 764
Florida 9 26,739 540
Missouri 4 10,536 436
Oregon 5 6,154 426
Georgia 4 13,216 414
Michigan 5 22,857 396
Arizona 6 9,757 346
New Jersey 5 13,766 337
Wisconsin 4 8,014 326
Hawaii 3 5,645 321
North Carolina 4 10,961 319
Colorado 5 5,898 301
Maryland 6 13,325 300
Oklahoma 7 8,425 290
Iowa 4 8,383 282
Minnesota 8 9,890 258
Utah 8 6,460 239
Kansas 7 7,623 238
Connecticut 5 8,035 218
D.C. 9 7,876 175
Kentucky 7 5,053 140
New Hampshire 4 2,387 130
Rhode Island 6 3,850 107
Tennessee 9 5,927 105
Alabama 10 7,139 97
Louisiana 10 5,629 97
Nevada 6 3,066 91
Delaware 5 2,097 85
South Carolina 8 3,515 63
Mississippi 6 2,635 47
Idaho 8 2,104 42
South Dakota 7 789 16
Alaska 10 504 3
Arkansas N/A 3,316 N/A
Maine N/A 1,214 N/A
Montana N/A 1,153 N/A
Nebraska N/A 4,085 N/A
New Mexico N/A 2,536 N/A
North Dakota N/A 2,115 N/A
Puerto Rico N/A   N/A
Vermont N/A 910 N/A
Virgin Islands N/A   N/A
Virginia N/A 13,581 N/A
West Virginia N/A 2,518 N/A
Wyoming N/A 714 N/A
資料來源: 2008 Open Doors   /    * N/A:因排行不在10名內,故無資料

資料來源: 國際文化教育事業處

by edu-fair.com on 2008.12.10