Image-USA.gif (8436 bytes)
教育展會場上的icons.gif (4006 bytes)

arrow.gif (199 bytes) 1999~2000 年 在美國大學就讀之太平洋東亞地區學生
   East Asia Pacific Students In US Universities 1999-2000
COUNTRY TOTAL STDS % CHANGE % UG % GRAD % OTHER
CHINA 54850 8 13 81 6
JAPAN 47202 2 70 19 11
KOREA 41481 6 40 49 11
TAIWAN 29440 -5 39 51 10
INDONESIA 11380 -6 70 24 6
THAILAND 11060 -11 28 63 9
MALAYSIA 9138 -21 73 22 6
HONG KONG 7598 -13 73 21 6
SINGAPORE 4280 6 62 33 5
PHILIPPINES 3165 11 56 38 6
AUSTRALIA 2635 8 54 39 7
VIETNAM 2282 44 79 17 4
NEW ZEALAND 963 9 44 50 6
MYANMAR 531 27 78 18 3
MONGOLIA 327 24 58 30 12
MACAO 299 -9 79 17 5
FIJI 216 33 89 8 3
W. SAMOA 190 14 93 6 1
CAMBODIA 153 26 76 20 4
LAOS 132 35 78 15 8
PACIFIC ISLS 705        
OTHER 244        
Total 228271  
Note: The 228,281 total is 44% of the 518,349 world total
Source: IIE Open Doors 1999-2000

 

資料來源:教育部


回上頁           回首頁